EDUCATION LEVEL | SEMESTERS | START DATE | END DATE |
---|
APPLICATION DATES | SEMESTERS | START DATE | END DATE |
---|---|---|---|
bachelor's level | 16.07.2019 | 26.07.2019 | |
master's level | 05.08.2019 | 23.08.2019 | |
doctorate | 05.08.2019 | 23.08.2019 |
EXAM | BASE SCORE |
---|---|
TÖMER | 60 |
EXAM | BASE SCORE |
---|---|
Üniversitenin yapacağı sınav ya da YÖK tarafından kabul edilen sınavlar | 60 |
FACULTIES |
---|
FACULTY OF LAW |
FACULTY OF ENGINEERING |
YALOVA FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES |
FACULTY OF ISLAMIC SCIENCES |
FACULTY OF ART AND DESIGN |
FACULTY OF HEALTH SCIENCES |
FACULTY OF SPORTS SCIENCE |
FACULTY OF HUMAN AND SOCIAL SCIENCES |
FACULTY OF MEDICINE |
VOCATIONAL SCHOOL |
---|
YALOVA VOCATIONAL SCHOOL |
ARMUTLU VOCATIONAL SCHOOL |
CINARCIK VOCATIONAL SCHOOL |
ACADEMY OF FOREIGN LANGUAGES |
VOCATIONAL SCHOOL |
VOCATIONAL SCHOOL |
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM | UNDERGRADUATE PROGRAM | MASTER'S DEGREE | PHD PROGRAM | . |
---|---|---|---|---|
6371 | 9557 | 1234 | 262 | 17424 |
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM | UNDERGRADUATE PROGRAM | MASTER'S DEGREE | PHD PROGRAM |
---|---|---|---|
43 | 34 | 61 | 13 |
EDUCATION LEVEL | SEMESTERS | START DATE | END DATE |
---|---|---|---|
bachelor's level | Fall | 24.09.2018 | 28.12.2018 |
bachelor's level | Spring | 11.02.2019 | 17.05.2019 |
master's level | Fall | 24.09.2018 | 28.12.2018 |
master's level | Spring | 11.02.2019 | 17.05.2019 |
doctorate | Fall | 24.09.2018 | 28.12.2018 |
doctorate | Spring | 11.02.2019 | 17.05.2019 |
Uyruk | Öğrenci Sayısı |
---|---|
AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 10 |
ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 5 |
ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ | 1 |
AZERBAYCAN CUMHURİYETİ | 41 |
BANGLADEŞ HALK CUMHURİYETİ | 2 |
BENİN CUMHURİYETİ | 1 |
BULGARİSTAN CUMHURİYETİ | 4 |
BURKİNA FASO | 1 |
BURUNDİ CUMHURİYETİ | 1 |
CEZAYİR DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ | 1 |
CİBUTİ CUMHURİYETİ | 4 |
ÇAD CUMHURİYETİ | 1 |
ÇİN HALK CUMHURİYETİ | 7 |
ERİTRE DEVLETİ | 1 |
ETİYOPYA FEDERAL DEMOKRATİK CUMHURİYETİ | 1 |
FAS KRALLIĞI | 4 |
FİLİSTİN DEVLETİ | 13 |
GAMBİYA CUMHURİYETİ | 1 |
GİNE-BİSSAU CUMHURİYETİ | 1 |
GÜNEY SUDAN CUMHURİYETİ | 1 |
HİNDİSTAN CUMHURİYETİ | 2 |
HOLLANDA KRALLIĞI | 1 |
IRAK CUMHURİYETİ | 70 |
İRAN İSLAM CUMHURİYETİ | 7 |
İSVEÇ KRALLIĞI | 1 |
İSVİÇRE KONFEDERASYONU | 1 |
KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ | 3 |
KENYA CUMHURİYETİ | 1 |
KIRGIZ CUMHURİYETİ | 1 |
KOMORLAR BİRLİĞİ | 1 |
KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ | 1 |
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ | 1 |
LİBERYA CUMHURİYETİ | 1 |
LÜBNAN CUMHURİYETİ | 1 |
MADAGASKAR CUMHURİYETİ | 1 |
MAKEDONYA CUMHURİYETİ | 2 |
MALEZYA | 1 |
MALİ CUMHURİYETİ | 2 |
MISIR ARAP CUMHURİYETİ | 6 |
MORİTANYA İSLAM CUMHURİYETİ | 4 |
NİJER CUMHURİYETİ | 2 |
ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ | 1 |
ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ | 16 |
RUSYA FEDERASYONU | 2 |
SENEGAL CUMHURİYETİ | 1 |
SOMALİ FEDERAL CUMHURİYETİ | 23 |
SURİYE ARAP CUMHURİYETİ | 56 |
TACİKİSTAN CUMHURİYETİ | 34 |
TANZANYA BİRLEŞİK CUMHURİYETİ | 2 |
TAYLAND KRALLIĞI | 1 |
TUNUS CUMHURİYETİ | 3 |
TÜRKMENİSTAN | 3 |
ÜRDÜN HAŞİMİ KRALLIĞI | 8 |
YEMEN CUMHURİYETİ | 10 |
YUNANİSTAN CUMHURİYETİ | 1 |
ZAMBİYA CUMHURİYETİ | 1 |
Öğrenim Yılı | Farabi Giden | Farabi Gelen | Mevlana Giden | Mevlana Gelen | Erasmus Giden | Erasmus Gelen |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | 0 | 10 | 0 | 1 | 11 | 6 |
2019/2020 | 0 | 13 | 0 | 1 | 12 | 7 |
2018/2019 | 4 | 6 | 0 | 1 | 33 | 5 |
2017/2018 | 13 | 8 | 0 | 0 | 37 | 2 |
2016/2017 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2015/2016 | 21 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 |
2014/2015 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2013/2014 | 17 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 |
Program |
---|
LANGUAGE | # |
---|---|
Arabic | |
English (30%) | |
Turkish |
PROGRAM | FEE (TL) |
---|---|
bachelor's level |
|
FACULTY OF ART AND DESIGN --> | 237 TL |
FACULTY OF ENGINEERING --> | 290,25 TL |
FACULTY OF ENGINEERING --> | 290,25 TL |
FACULTY OF ENGINEERING --> | 290,25 TL |
FACULTY OF ENGINEERING --> | 290,25 TL |
FACULTY OF ENGINEERING --> | 290,25 TL |
FACULTY OF ENGINEERING --> | 290,25 TL |
FACULTY OF ISLAMIC SCIENCES --> | 319,5 TL |
FACULTY OF LAW --> | 234,75 TL |
YALOVA FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES --> | 352,125 TL |
YALOVA FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES --> | 234,75 TL |
YALOVA FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES --> | 352,125 TL |
YALOVA FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES --> | 234,75 TL |
YALOVA FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES --> | 234,75 TL |
YALOVA FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES --> | 234,75 TL |
YALOVA FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES --> | 234,75 TL |
master's level |
|
INSTITUTE OF SCIENCE --> | 387 TL |
INSTITUTE OF SCIENCE --> | 387 TL |
INSTITUTE OF SCIENCE --> | 387 TL |
INSTITUTE OF SCIENCE --> | 387 TL |
INSTITUTE OF SCIENCE --> | 387 TL |
INSTITUTE OF SCIENCE --> | 387 TL |
INSTITUTE OF SCIENCE --> | 387 TL |
INSTITUTE OF SCIENCE --> | 387 TL |
INSTITUTE OF SCIENCE --> | 387 TL |
INSTITUTE OF SCIENCE --> | 387 TL |
INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES --> | 387 TL |
INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES --> | 387 TL |
INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES --> | 387 TL |
INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES --> | 387 TL |
INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES --> | 387 TL |
INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES --> | 387 TL |
INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES --> | 387 TL |
INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES --> | 387 TL |
INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES --> | 387 TL |
INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES --> | 387 TL |
INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES --> | 387 TL |
INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES --> | 387 TL |
doctorate |
|
INSTITUTE OF SCIENCE --> | 387 TL |
INSTITUTE OF SCIENCE --> | 387 TL |
INSTITUTE OF SCIENCE --> | 387 TL |
INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES --> | 387 TL |
INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES --> | 387 TL |
INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES --> | 387 TL |
INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES --> | 387 TL |
INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES --> | 387 TL |
INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES --> | 387 TL |
LANGUAGE | # |
Arabic | |
English |
EDUCATION LEVEL | PROGRAM |
---|---|
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level | KİMYA VE SÜREÇ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ |
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level |
Raking Name | Order |
---|---|
THE | 0 |
QS | 0 |
ARWU | 0 |
SHANGHAI | 0 |
URAP | 0 |
Sports Facility | # |
---|---|
Mountaineering | |
Football Field | |
Indoor Sports Hall | |
Fitness Room | |
Astro Pitch | |
Basketball Sports Hall | |
Table Tennis | |
Tennis Courts | |
Infighting / Defensive Sports |
Ad | # |
---|---|
Place of worship | |
Cafeteria | |
Health Center | |
Bank | |
Café | |
On-Campus Ring | |
ATM | |
Service |
. | . | . |
---|---|---|
NEJLA TÜRKDOĞAN | 05061476965 | nejlaturkdogan@hotmail.com |