EDUCATION LEVEL | SEMESTERS | START DATE | END DATE |
---|---|---|---|
associate level | Registration(Spring) | 05.01.2025 | 28.03.2025 |
master's level | Registration(Fall) | 01.07.2024 | 30.09.2024 |
master's level | Registration(Spring) | 05.01.2025 | 28.03.2025 |
bachelor's level | Registration(Spring) | 05.01.2025 | 28.03.2025 |
bachelor's level | Registration(Fall) | 01.07.2024 | 30.09.2024 |
associate level | Registration(Fall) | 01.07.2024 | 30.09.2024 |
APPLICATION DATES | SEMESTERS | START DATE | END DATE |
---|---|---|---|
bachelor's level | 02.12.2024 | 28.02.2025 | |
bachelor's level | 01.03.2024 | 30.08.2024 | |
associate level | 01.03.2024 | 30.08.2024 | |
master's level | 01.03.2024 | 30.08.2024 | |
master's level | 02.12.2024 | 28.02.2025 | |
associate level | 02.12.2024 | 28.02.2025 |
FACULTIES |
---|
FACULTY OF HUMAN AND SOCIAL SCIENCES |
FACULTY OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES |
FACULTY OF HEALTH SCIENCES |
FACULTY OF COMMUNICATION |
SCHOOL OF MEDICINE |
FACULTY OF DENTISTRY |
VOCATIONAL SCHOOL |
---|
HEALTH SERVICES VOCATIONAL SCHOOL |
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM | UNDERGRADUATE PROGRAM | MASTER'S DEGREE | PHD PROGRAM | . |
---|---|---|---|---|
7214 | 13244 | 3838 | 347 | 24643 |
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM | UNDERGRADUATE PROGRAM | MASTER'S DEGREE | PHD PROGRAM |
---|---|---|---|
59 | 39 | 87 | 15 |
EDUCATION LEVEL | SEMESTERS | START DATE | END DATE |
---|---|---|---|
associate level | Spring | 19.02.2024 | 24.05.2024 |
associate level | Fall | 09.10.2023 | 12.01.2024 |
bachelor's level | Spring | 19.02.2024 | 24.05.2024 |
bachelor's level | Fall | 09.10.2023 | 12.01.2024 |
master's level | Fall | 09.10.2023 | 14.01.2024 |
master's level | Spring | 19.02.2024 | 26.05.2024 |
doctorate | Fall | 09.10.2023 | 14.01.2024 |
doctorate | Spring | 19.02.2024 | 26.05.2024 |
Uyruk | Öğrenci Sayısı |
---|---|
AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 46 |
ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 45 |
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ | 13 |
ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ | 4 |
AVUSTRALYA | 2 |
AVUSTURYA CUMHURİYETİ | 4 |
AZERBAYCAN CUMHURİYETİ | 135 |
BANGLADEŞ HALK CUMHURİYETİ | 5 |
BELARUS CUMHURİYETİ | 1 |
BELÇİKA KRALLIĞI | 1 |
BOSNA HERSEK | 2 |
BOTSVANA CUMHURİYETİ | 1 |
BREZİLYA FEDERATİF CUMHURİYETİ | 3 |
BULGARİSTAN CUMHURİYETİ | 12 |
BURKİNA FASO | 4 |
BURUNDİ CUMHURİYETİ | 3 |
BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI | 11 |
CEZAYİR DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ | 111 |
CİBUTİ CUMHURİYETİ | 27 |
ÇAD CUMHURİYETİ | 7 |
ÇİN TAYVAN | 1 |
DANİMARKA KRALLIĞI | 1 |
EKVATOR GİNESİ CUMHURİYETİ | 5 |
ENDONEZYA CUMHURİYETİ | 13 |
ERİTRE DEVLETİ | 13 |
ETİYOPYA FEDERAL DEMOKRATİK CUMHURİYETİ | 21 |
FAS KRALLIĞI | 172 |
FİLDİŞİ SAHİLİ CUMHURİYETİ | 4 |
FİLİPİNLER CUMHURİYETİ | 1 |
FİLİSTİN DEVLETİ | 234 |
FRANSA CUMHURİYETİ | 11 |
GABON CUMHURİYETİ | 7 |
GAMBİYA CUMHURİYETİ | 2 |
GANA CUMHURİYETİ | 6 |
GİNE CUMHURİYETİ | 3 |
GİNE-BİSSAU CUMHURİYETİ | 1 |
GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ | 13 |
GÜRCİSTAN CUMHURİYETİ | 6 |
HİNDİSTAN CUMHURİYETİ | 15 |
HOLLANDA KRALLIĞI | 5 |
IRAK CUMHURİYETİ | 125 |
İRAN İSLAM CUMHURİYETİ | 206 |
İSPANYA KRALLIĞI | 2 |
İSRAİL DEVLETİ | 42 |
İSVEÇ KRALLIĞI | 7 |
JAPONYA | 1 |
KAMERUN CUMHURİYETİ | 18 |
KANADA | 9 |
KARADAĞ | 1 |
KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ | 8 |
KENYA CUMHURİYETİ | 28 |
KIRGIZ CUMHURİYETİ | 3 |
KOLOMBİYA CUMHURİYETİ | 2 |
KOMORLAR BİRLİĞİ | 2 |
KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ | 1 |
KOSOVA CUMHURİYETİ | 1 |
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ | 1 |
KUZEY MAKEDONYA CUMHURİYETİ | 2 |
LİBERYA CUMHURİYETİ | 3 |
LİBYA DEVLETİ | 35 |
LÜBNAN CUMHURİYETİ | 84 |
MADAGASKAR CUMHURİYETİ | 1 |
MALİ CUMHURİYETİ | 14 |
MISIR ARAP CUMHURİYETİ | 223 |
MOLDOVA CUMHURİYETİ | 1 |
MORİTANYA İSLAM CUMHURİYETİ | 5 |
MOZAMBİK CUMHURİYETİ | 1 |
NİJER CUMHURİYETİ | 2 |
NİJERYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 224 |
NORVEÇ KRALLIĞI | 2 |
ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ | 53 |
PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 104 |
ROMANYA | 1 |
RUANDA CUMHURİYETİ | 2 |
RUSYA FEDERASYONU | 12 |
SENEGAL CUMHURİYETİ | 4 |
SİERRA LEONE CUMHURİYETİ | 4 |
SOMALİ FEDERAL CUMHURİYETİ | 139 |
SRİ LANKA DEMOKRATİK SOSYALİST CUMHURİYETİ | 1 |
SUDAN CUMHURİYETİ | 112 |
SURİYE ARAP CUMHURİYETİ | 546 |
SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI | 8 |
TACİKİSTAN CUMHURİYETİ | 6 |
TANZANYA BİRLEŞİK CUMHURİYETİ | 8 |
TUNUS CUMHURİYETİ | 43 |
TÜRKMENİSTAN | 30 |
UGANDA CUMHURİYETİ | 1 |
UKRAYNA | 9 |
UMMAN SULTANLIĞI | 1 |
ÜRDÜN HAŞİMİ KRALLIĞI | 394 |
VATANSIZ | 3 |
YEMEN CUMHURİYETİ | 136 |
YENİ ZELANDA | 1 |
YUNANİSTAN CUMHURİYETİ | 5 |
ZAMBİYA CUMHURİYETİ | 1 |
ZİMBABVE CUMHURİYETİ | 2 |
Öğrenim Yılı | Farabi Giden | Farabi Gelen | Mevlana Giden | Mevlana Gelen | Erasmus Giden | Erasmus Gelen |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Program |
---|
LANGUAGE | # |
---|---|
English | |
Turkish |
PROGRAM | FEE ($) |
---|---|
bachelor's level |
|
FACULTY OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES --> | 3260 $ |
FACULTY OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES --> | 4585 $ |
FACULTY OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES --> | 3970 $ |
FACULTY OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES --> | 4585 $ |
FACULTY OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES --> | 5095 $ |
FACULTY OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES --> | 4585 $ |
FACULTY OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES --> | 5095 $ |
FACULTY OF HEALTH SCIENCES --> | 3260 $ |
FACULTY OF HEALTH SCIENCES --> | 3260 $ |
FACULTY OF HEALTH SCIENCES --> | 3260 $ |
FACULTY OF HEALTH SCIENCES --> | 3260 $ |
FACULTY OF HEALTH SCIENCES --> | 3260 $ |
FACULTY OF HEALTH SCIENCES --> | 3260 $ |
FACULTY OF HEALTH SCIENCES --> | 3260 $ |
FACULTY OF HEALTH SCIENCES --> | 3260 $ |
FACULTY OF HEALTH SCIENCES --> | 3260 $ |
FACULTY OF HEALTH SCIENCES --> | 3260 $ |
FACULTY OF HEALTH SCIENCES --> | 3260 $ |
master's level |
|
INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES --> | 3870 $ |
INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES --> | 3870 $ |
INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES --> | 3465 $ |
INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES --> | 3870 $ |
INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES --> | 3465 $ |
INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES --> | 3465 $ |
INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES --> | 3465 $ |
INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES --> | 3870 $ |
INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES --> | 3465 $ |
INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES --> | 3870 $ |
INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES --> | 3465 $ |
INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES --> | 3870 $ |
INSTITUTE OF ISLAMIC SUFISM RESEARCH --> | 5145 $ |
INSTITUTE OF SCIENCE --> | 3465 $ |
INSTITUTE OF SCIENCE --> | 3465 $ |
INSTITUTE OF SCIENCE --> | 3870 $ |
INSTITUTE OF SCIENCE --> | 3870 $ |
INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES --> | 15785 $ |
INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES --> | 13750 $ |
INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES --> | 3465 $ |
INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES --> | 6620 $ |
INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES --> | 5655 $ |
INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES --> | 3870 $ |
doctorate |
|
INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES --> | 7030 $ |
INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES --> | 8095 $ |
INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES --> | 8095 $ |
INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES --> | 17315 $ |
LANGUAGE | # |
English |
EDUCATION LEVEL | PROGRAM |
---|
Raking Name | Order |
---|---|
THE Partnerships for the Goals | 1001+ |
THE Peace, Justice and Strong Institutions | 101-200 |
QS EECA University Rankings | 301-350 |
SCIMAGO | 4 |
THE Climate Action | 401-600 |
THE Reducing Inequalities | 401-600 |
THE Gender Equality | 401-600 |
THE Good Health and Well-Being | 401-600 |
QS Europe University Rankings - Western Asia | 58 |
QS Europe University Rankings | 601+ |
THE Quality Education | 601-800 |
THE Impact Rankings | 801-1000 |
Sports Facility | # |
---|---|
Table Tennis | |
Football Field | |
Indoor Sports Hall | |
Fitness Room | |
Basketball Sports Hall | |
Table Tennis | |
Infighting / Defensive Sports |
Ad | # |
---|---|
Place of worship | |
Cafeteria | |
Health Center | |
Bank | |
Café | |
Restaurant | |
Stationery | |
On-Campus Ring | |
ATM | |
Service |
. | . | . |
---|---|---|
DİLBER ALİYEVA | (549) 286-1032 | dilbar.aliyeva@uskudar.edu.tr |
LALEHAN BETÜL GÜNEŞ | (549) 439-9788 | lalehanbetul.gunes@uskudar.edu.tr |