

| EDUCATION LEVEL | SEMESTERS | START DATE | END DATE |
|---|---|---|---|
| Bachelor's Level | 02.06.2025 | 18.06.2025 | |
| Associate Level | 02.06.2025 | 18.06.2025 | |
| Associate Level | 16.07.2025 | 27.07.2025 | |
| Bachelor's Level | 16.07.2025 | 27.07.2025 |
| FACULTIES |
|---|
| FACULTY OF EDUCATION |
| FACULTY OF FINE ARTS |
| FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES |
| FACULTY OF COMMUNICATION |
| FACULTY OF SPORTS SCIENCE |
| FACULTY OF ARCHITECTURE AND DESIGN |
| FACULTY OF DENTISTRY |
| SCHOOL OF MEDICINE |
| FACULTY OF AGRICULTURE |
| FACULTY OF APPLIED SCIENCES |
| FACULTY OF HEALTH SCIENCES |
| FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES |
| FACULTY OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES |
| FACULTY OF THEOLOGY |
| VOCATIONAL SCHOOL |
|---|
| ULUBEY VOCATIONAL SCHOOL |
| SIVASLI VOCATIONAL SCHOOL |
| BANAZ VOCATIONAL SCHOOL |
| ESME VOCATIONAL SCHOOL |
| KARAHALLI VOCATIONAL SCHOOL |
| DISTANT EDUCATION VOCATIONAL SCHOOL |
| HEALTH SERVICES VOCATIONAL SCHOOL |
| ACADEMY OF FOREIGN LANGUAGES |
| SIVIL AVIATION VOCATIONAL SCHOOL |
| SOCIAL SCIENCES VOCATIONAL SCHOOL |
| TECHNICAL SCIENCES VOCATIONAL SCHOOL |
| ASSOCIATE DEGREE PROGRAM | UNDERGRADUATE PROGRAM | MASTER'S DEGREE | PHD PROGRAM | . |
|---|---|---|---|---|
| 8243 | 17150 | 899 | 209 | 26501 |
| ASSOCIATE DEGREE PROGRAM | UNDERGRADUATE PROGRAM | MASTER'S DEGREE | PHD PROGRAM |
|---|---|---|---|
| 48 | 59 | 68 | 25 |
| EDUCATION LEVEL | SEMESTERS | START DATE | END DATE |
|---|---|---|---|
| Associate Level | Fall | 24.09.2018 | 30.12.2018 |
| Associate Level | Spring | 18.02.2019 | 24.05.2019 |
| Bachelor's Level | Fall | 24.09.2018 | 30.12.2018 |
| Bachelor's Level | Spring | 18.02.2019 | 24.05.2019 |
| Master's Level | Fall | 24.09.2018 | 30.12.2018 |
| Master's Level | Spring | 18.02.2019 | 24.05.2019 |
| Doctorate | Fall | 24.09.2018 | 30.12.2018 |
| Doctorate | Spring | 18.02.2019 | 24.05.2019 |
| Uyruk | Öğrenci Sayısı |
|---|---|
| AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 71 |
| ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 12 |
| AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ | 1 |
| AVUSTURYA CUMHURİYETİ | 8 |
| AZERBAYCAN CUMHURİYETİ | 71 |
| BANGLADEŞ HALK CUMHURİYETİ | 2 |
| BULGARİSTAN CUMHURİYETİ | 12 |
| BURKİNA FASO | 5 |
| CEZAYİR DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ | 1 |
| CİBUTİ CUMHURİYETİ | 1 |
| ÇAD CUMHURİYETİ | 2 |
| DANİMARKA KRALLIĞI | 1 |
| ENDONEZYA CUMHURİYETİ | 13 |
| ETİYOPYA FEDERAL DEMOKRATİK CUMHURİYETİ | 2 |
| FAS KRALLIĞI | 11 |
| FİLDİŞİ SAHİLİ CUMHURİYETİ | 2 |
| FİLİSTİN DEVLETİ | 28 |
| FRANSA CUMHURİYETİ | 5 |
| GABON CUMHURİYETİ | 4 |
| GANA CUMHURİYETİ | 1 |
| GİNE CUMHURİYETİ | 14 |
| HOLLANDA KRALLIĞI | 1 |
| IRAK CUMHURİYETİ | 55 |
| İRAN İSLAM CUMHURİYETİ | 35 |
| KAMERUN CUMHURİYETİ | 2 |
| KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ | 58 |
| KENYA CUMHURİYETİ | 1 |
| KIRGIZ CUMHURİYETİ | 2 |
| KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ | 1 |
| LÜBNAN CUMHURİYETİ | 3 |
| MALİ CUMHURİYETİ | 2 |
| MISIR ARAP CUMHURİYETİ | 52 |
| NORVEÇ KRALLIĞI | 1 |
| ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ | 10 |
| PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 1 |
| RUSYA FEDERASYONU | 8 |
| SENEGAL CUMHURİYETİ | 5 |
| SIRBİSTAN CUMHURİYETİ | 1 |
| SOMALİ FEDERAL CUMHURİYETİ | 70 |
| SUDAN CUMHURİYETİ | 4 |
| SURİYE ARAP CUMHURİYETİ | 566 |
| TACİKİSTAN CUMHURİYETİ | 2 |
| TANZANYA BİRLEŞİK CUMHURİYETİ | 2 |
| TOGO CUMHURİYETİ | 1 |
| TUNUS CUMHURİYETİ | 1 |
| TÜRKMENİSTAN | 1261 |
| UGANDA CUMHURİYETİ | 2 |
| UKRAYNA | 1 |
| ÜRDÜN HAŞİMİ KRALLIĞI | 8 |
| YEMEN CUMHURİYETİ | 23 |
| Öğrenim Yılı | Farabi Giden | Farabi Gelen | Mevlana Giden | Mevlana Gelen | Erasmus Giden | Erasmus Gelen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 |
| 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2019/2020 | 25 | 12 | 0 | 0 | 14 | 2 |
| 2018/2019 | 20 | 9 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| 2017/2018 | 30 | 14 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2016/2017 | 26 | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 2015/2016 | 35 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 45 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2013/2014 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Program |
|---|
| LEATHER ENGINEERING (MASTER) (WITH THESIS) |
| ENERGY AND ENVIRONMENTAL SCIENCES (MASTER) (WITH THESIS) |
| OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (MASTER) (WITH THESIS) |
| URBAN RENEWAL (MASTER) (WITH THESIS) |
| POLYMER SCIENCE AND TECHNOLOGY (MASTER) (WITH THESIS) |
| CERAMIC ENGINEERING (MASTER) (WITH THESIS) |
| SPORTS SCIENCE (PhD) |
| AGRONOMICS (MASTER) (WITH THESIS) |
| DESIGN STUDIES (PROFICIENCY IN ARTS) |
| DESIGN STUDIES (MASTER) (WITH THESIS) |
| TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS (MASTER) (WITH THESIS) |
| LANGUAGE | # |
|---|---|
| Arabic (30%) | |
| Turkish |
| PROGRAM | FEE (TL) |
|---|
| LANGUAGE | # |
| Turkish |
| EDUCATION LEVEL | PROGRAM |
|---|
| Raking Name | Order |
|---|---|
| THE IMPACT RANKINGS 2025 | 1001-1500 |
| THE | 1501 |
| UI GREENMETRIC | 489 |
| QS | 601 |
| THE ASIA UNIVERSITY RANKINGS 2025 | 601 |
| Sports Facility | # |
|---|---|
| Bicycle Path | |
| Mountaineering | |
| Football Field | |
| Indoor Sports Hall | |
| Indoor Swimming Pool | |
| Archery Range | |
| Fitness Room | |
| Astro Pitch | |
| Athletics | |
| Basketball Sports Hall | |
| Table Tennis | |
| Tennis Courts | |
| Walkway |
| Ad | # |
|---|---|
| Place of worship | |
| Cafeteria | |
| Bicycle Path | |
| Walkway | |
| Health Center | |
| Post Office | |
| Café | |
| Restaurant | |
| Market | |
| Stationery | |
| ATM |
| . | . | . |
|---|