EDUCATION LEVEL | SEMESTERS | START DATE | END DATE |
---|
APPLICATION DATES | SEMESTERS | START DATE | END DATE |
---|
FACULTIES |
---|
FACULTY OF LAW |
FACULTY OF COMMUNICATION |
FACULTY OF ARCHITECTURE AND DESIGN |
FACULTY OF HUMAN AND SOCIAL SCIENCES |
FACULTY OF ENGINEERING |
FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION |
VOCATIONAL SCHOOL |
---|
VOCATIONAL SCHOOL |
ENGLISH PREP SCHOOL |
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM | UNDERGRADUATE PROGRAM | MASTER'S DEGREE | PHD PROGRAM | . |
---|---|---|---|---|
181 | 6719 | 1937 | 593 | 9430 |
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM | UNDERGRADUATE PROGRAM | MASTER'S DEGREE | PHD PROGRAM |
---|---|---|---|
2 | 29 | 137 | 29 |
EDUCATION LEVEL | SEMESTERS | START DATE | END DATE |
---|
Uyruk | Öğrenci Sayısı |
---|---|
AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 40 |
ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 9 |
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ | 2 |
ANGOLA CUMHURİYETİ | 1 |
ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ | 24 |
AZERBAYCAN CUMHURİYETİ | 46 |
BANGLADEŞ HALK CUMHURİYETİ | 12 |
BENİN CUMHURİYETİ | 1 |
BOLİVARCI VENEZUELA CUMHURİYETİ | 1 |
BOSNA HERSEK | 8 |
BOTSVANA CUMHURİYETİ | 1 |
BULGARİSTAN CUMHURİYETİ | 2 |
BURKİNA FASO | 5 |
CEZAYİR DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ | 7 |
CİBUTİ CUMHURİYETİ | 26 |
ÇAD CUMHURİYETİ | 6 |
ÇİN HALK CUMHURİYETİ | 135 |
ENDONEZYA CUMHURİYETİ | 3 |
ETİYOPYA FEDERAL DEMOKRATİK CUMHURİYETİ | 12 |
FAS KRALLIĞI | 20 |
FİLDİŞİ SAHİLİ CUMHURİYETİ | 9 |
FİLİSTİN DEVLETİ | 21 |
FRANSA CUMHURİYETİ | 1 |
GABON CUMHURİYETİ | 1 |
GAMBİYA CUMHURİYETİ | 26 |
GANA CUMHURİYETİ | 12 |
GİNE CUMHURİYETİ | 5 |
GÜRCİSTAN CUMHURİYETİ | 9 |
HİNDİSTAN CUMHURİYETİ | 3 |
HOLLANDA KRALLIĞI | 2 |
IRAK CUMHURİYETİ | 23 |
İRAN İSLAM CUMHURİYETİ | 15 |
İSPANYA KRALLIĞI | 1 |
İSVEÇ KRALLIĞI | 1 |
KAMERUN CUMHURİYETİ | 3 |
KARADAĞ | 2 |
KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ | 25 |
KENYA CUMHURİYETİ | 15 |
KIRGIZ CUMHURİYETİ | 6 |
KOLOMBİYA CUMHURİYETİ | 1 |
KOMORLAR BİRLİĞİ | 3 |
KONGO CUMHURİYETİ | 1 |
KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ | 2 |
KORE CUMHURİYETİ | 2 |
KOSOVA CUMHURİYETİ | 10 |
LESOTHO KRALLIĞI | 1 |
LİBYA DEVLETİ | 5 |
LÜBNAN CUMHURİYETİ | 4 |
MAKEDONYA CUMHURİYETİ | 23 |
MALAVİ CUMHURİYETİ | 1 |
MALEZYA | 1 |
MALİ CUMHURİYETİ | 5 |
MAURİTİUS CUMHURİYETİ | 2 |
MISIR ARAP CUMHURİYETİ | 5 |
MOĞOLİSTAN | 4 |
MOLDOVA CUMHURİYETİ | 5 |
MORİTANYA İSLAM CUMHURİYETİ | 3 |
MOZAMBİK CUMHURİYETİ | 2 |
NEPAL FEDERAL DEMOKRATİK CUMHURİYETİ | 1 |
NİJER CUMHURİYETİ | 2 |
NİJERYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 15 |
ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ | 11 |
PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 11 |
ROMANYA | 1 |
RUSYA FED. / KARAÇAY-ÇERKEZ CUM. | 1 |
RUSYA FED. / ÇEÇEN CUM. | 1 |
RUSYA FEDERASYONU | 20 |
SIRBİSTAN CUMHURİYETİ | 3 |
SİERRA LEONE CUMHURİYETİ | 2 |
SOLOMON ADALARI | 1 |
SOMALİ FEDERAL CUMHURİYETİ | 272 |
SUDAN CUMHURİYETİ | 3 |
SURİYE ARAP CUMHURİYETİ | 42 |
SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI | 1 |
TACİKİSTAN CUMHURİYETİ | 2 |
TANZANYA BİRLEŞİK CUMHURİYETİ | 3 |
TAYLAND KRALLIĞI | 3 |
TOGO CUMHURİYETİ | 2 |
TUNUS CUMHURİYETİ | 12 |
TÜRKMENİSTAN | 15 |
UGANDA CUMHURİYETİ | 4 |
UKRAYNA | 4 |
ÜRDÜN HAŞİMİ KRALLIĞI | 10 |
YEMEN CUMHURİYETİ | 10 |
YUNANİSTAN CUMHURİYETİ | 3 |
ZAMBİYA CUMHURİYETİ | 2 |
ZİMBABVE CUMHURİYETİ | 3 |
Öğrenim Yılı | Farabi Giden | Farabi Gelen | Mevlana Giden | Mevlana Gelen | Erasmus Giden | Erasmus Gelen |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 |
2019/2020 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 31 |
2018/2019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 33 |
2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 31 |
2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 25 |
2015/2016 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2014/2015 | 0 | 13 | 0 | 0 | 20 | 43 |
2013/2014 | 5 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 |
Program |
---|
LANGUAGE | # |
---|---|
English | |
Turkish |
PROGRAM | FEE ($) |
---|
LANGUAGE | # |
English |
EDUCATION LEVEL | PROGRAM |
---|
Raking Name | Order |
---|---|
THE | 0 |
QS | 0 |
ARWU | 0 |
SHANGHAI | 0 |
URAP | 0 |
Sports Facility | # |
---|
Ad | # |
---|---|
Place of worship | |
Walkway | |
Health Center | |
Bank | |
Café | |
Restaurant | |
Hairdresser | |
Stationery | |
ATM | |
Service |
. | . | . |
---|