EDUCATION LEVEL | SEMESTERS | START DATE | END DATE |
---|
APPLICATION DATES | SEMESTERS | START DATE | END DATE |
---|
EXAM | BASE SCORE |
---|---|
TOEFL IBT | 75 |
PTE ACADEMIC | 60 |
KPDS/ÜDS/YÖKDİL | 65 |
FACULTIES |
---|
FACULTY OF LAW |
FACULTY OF COMMUNICATION |
FACULTY OF ARCHITECTURE |
FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION |
FACULTY OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCES |
FACULTY OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES |
FACULTY OF DENTISTRY |
SCHOOL OF MEDICINE |
FACULTY OF HEALTH SCIENCES |
FACULTY OF APPLIED SCIENCES |
VOCATIONAL SCHOOL |
---|
VOCATIONAL SCHOOL |
ACADEMY OF INFORMATICS TECHNOLOGY |
HEALTH SERVICES VOCATIONAL SCHOOL |
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM | UNDERGRADUATE PROGRAM | MASTER'S DEGREE | PHD PROGRAM | . |
---|---|---|---|---|
5239 | 15289 | 1989 | 174 | 22691 |
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM | UNDERGRADUATE PROGRAM | MASTER'S DEGREE | PHD PROGRAM |
---|---|---|---|
47 | 48 | 69 | 7 |
EDUCATION LEVEL | SEMESTERS | START DATE | END DATE |
---|
Uyruk | Öğrenci Sayısı |
---|---|
AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 20 |
ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 47 |
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ | 35 |
ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ | 3 |
AVUSTRALYA | 2 |
AVUSTURYA CUMHURİYETİ | 10 |
AZERBAYCAN CUMHURİYETİ | 59 |
BAHREYN KRALLIĞI | 5 |
BANGLADEŞ HALK CUMHURİYETİ | 1 |
BELÇİKA KRALLIĞI | 1 |
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ | 2 |
BOLİVARCI VENEZUELA CUMHURİYETİ | 4 |
BOSNA HERSEK | 2 |
BREZİLYA FEDERATİF CUMHURİYETİ | 4 |
BULGARİSTAN CUMHURİYETİ | 28 |
BURKİNA FASO | 1 |
BURUNDİ CUMHURİYETİ | 1 |
BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI | 15 |
CEZAYİR DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ | 29 |
CİBUTİ CUMHURİYETİ | 5 |
ÇİN HALK CUMHURİYETİ | 7 |
DANİMARKA KRALLIĞI | 2 |
DEMOKRATIK YEMEN | 3 |
DEMOKRATİK ALMANYA | 1 |
DİĞER | 1 |
DOMİNİK CUMHURİYETİ | 1 |
DOMİNİKA | 3 |
ENDONEZYA CUMHURİYETİ | 1 |
ERİTRE DEVLETİ | 2 |
ETİYOPYA FEDERAL DEMOKRATİK CUMHURİYETİ | 8 |
FAS KRALLIĞI | 36 |
FİLDİŞİ SAHİLİ CUMHURİYETİ | 1 |
FİLİSTİN DEVLETİ | 121 |
FRANSA CUMHURİYETİ | 8 |
GÜNEY SUDAN CUMHURİYETİ | 3 |
GÜRCİSTAN CUMHURİYETİ | 1 |
HİNDİSTAN CUMHURİYETİ | 4 |
HOLLANDA KRALLIĞI | 3 |
IRAK CUMHURİYETİ | 53 |
İRAN İSLAM CUMHURİYETİ | 65 |
İSPANYA KRALLIĞI | 3 |
İSRAİL DEVLETİ | 118 |
İSVEÇ KRALLIĞI | 3 |
İSVİÇRE KONFEDERASYONU | 1 |
İTALYA CUMHURİYETİ | 3 |
JAPONYA | 3 |
KAMERUN CUMHURİYETİ | 1 |
KANADA | 15 |
KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ | 17 |
KENYA CUMHURİYETİ | 3 |
KIRGIZ CUMHURİYETİ | 1 |
KOLOMBİYA CUMHURİYETİ | 3 |
KORE CUMHURİYETİ | 1 |
KOSOVA CUMHURİYETİ | 1 |
KUVEYT DEVLETİ | 2 |
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ | 3 |
KUZEY MAKEDONYA CUMHURİYETİ | 4 |
LİBYA DEVLETİ | 108 |
LİTVANYA CUMHURİYETİ | 1 |
LÜBNAN CUMHURİYETİ | 99 |
MACARİSTAN | 1 |
MALAVİ CUMHURİYETİ | 1 |
MALEZYA | 1 |
MALİ CUMHURİYETİ | 2 |
MISIR ARAP CUMHURİYETİ | 134 |
MOLDOVA CUMHURİYETİ | 4 |
MORİTANYA İSLAM CUMHURİYETİ | 1 |
NİJER CUMHURİYETİ | 1 |
NİJERYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 21 |
ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ | 2 |
PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 239 |
PANAMA CUMHURİYETİ | 1 |
POLONYA CUMHURİYETİ | 1 |
PORTEKİZ CUMHURİYETİ | 2 |
ROMANYA | 1 |
RUSYA FED. / BOŞKORTOSTAN CUM. | 1 |
RUSYA FED. / TATARİSTAN CUM. | 1 |
RUSYA FEDERASYONU | 25 |
SAİNT KİTTS VE NEVİS FEDERASYONU | 2 |
SIRBİSTAN CUMHURİYETİ | 25 |
SİNGAPUR CUMHURİYETİ | 1 |
SLOVAK CUMHURİYETİ | 1 |
SOMALİ FEDERAL CUMHURİYETİ | 5 |
SUDAN CUMHURİYETİ | 44 |
SURİYE ARAP CUMHURİYETİ | 353 |
SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI | 20 |
ŞİLİ CUMHURİYETİ | 2 |
TUNUS CUMHURİYETİ | 16 |
TÜRKMENİSTAN | 4 |
UGANDA CUMHURİYETİ | 1 |
UKRAYNA | 4 |
UMMAN SULTANLIĞI | 6 |
ÜRDÜN HAŞİMİ KRALLIĞI | 285 |
VATANSIZ | 3 |
YEMEN CUMHURİYETİ | 83 |
YENİ ZELANDA | 1 |
YUNANİSTAN CUMHURİYETİ | 7 |
Öğrenim Yılı | Farabi Giden | Farabi Gelen | Mevlana Giden | Mevlana Gelen | Erasmus Giden | Erasmus Gelen |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 97 |
2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 102 |
2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 52 |
2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 79 |
2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 70 |
2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 47 |
2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 49 |
2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 155 |
2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 373 |
2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 202 |
Program |
---|
LANGUAGE | # |
---|---|
English |
PROGRAM | FEE ($) |
---|---|
bachelor's level |
|
--> | 8250 $ |
ACADEMY OF APPLIED SCIENCES --> | 8250 $ |
ACADEMY OF APPLIED SCIENCES --> | 8250 $ |
ACADEMY OF SPORTS SCIENCES AND TECHNOLOGY --> | 8250 $ |
FACULTY OF ARCHITECTURE --> | 9900 $ |
FACULTY OF ARCHITECTURE --> | 9900 $ |
FACULTY OF ARCHITECTURE --> | 9900 $ |
FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION --> | 8250 $ |
FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION --> | 8250 $ |
FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION --> | 8250 $ |
FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION --> | 8250 $ |
FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION --> | 8250 $ |
FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION --> | 8250 $ |
FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION --> | 8250 $ |
FACULTY OF COMMUNICATION --> | 8250 $ |
FACULTY OF COMMUNICATION --> | 8250 $ |
FACULTY OF COMMUNICATION --> | 8250 $ |
FACULTY OF COMMUNICATION --> | 8250 $ |
FACULTY OF COMMUNICATION --> | 8250 $ |
FACULTY OF COMMUNICATION --> | 8250 $ |
FACULTY OF COMMUNICATION --> | 8250 $ |
FACULTY OF COMMUNICATION --> | 8250 $ |
FACULTY OF COMMUNICATION --> | 8250 $ |
FACULTY OF COMMUNICATION --> | 8250 $ |
FACULTY OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES --> | 9900 $ |
FACULTY OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES --> | 9900 $ |
FACULTY OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES --> | 9900 $ |
FACULTY OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES --> | 9900 $ |
FACULTY OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES --> | 9900 $ |
FACULTY OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES --> | 9900 $ |
FACULTY OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES --> | 9900 $ |
FACULTY OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES --> | 9900 $ |
FACULTY OF HEALTH SCIENCES --> | 8250 $ |
FACULTY OF HEALTH SCIENCES --> | 8250 $ |
FACULTY OF HEALTH SCIENCES --> | 8250 $ |
FACULTY OF HEALTH SCIENCES --> | 8250 $ |
FACULTY OF LAW --> | 9900 $ |
FACULTY OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCES --> | 8250 $ |
FACULTY OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCES --> | 8250 $ |
FACULTY OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCES --> | 8250 $ |
FACULTY OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCES --> | 8250 $ |
FACULTY OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCES --> | 8250 $ |
FACULTY OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCES --> | 8250 $ |
FACULTY OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCES --> | 8250 $ |
FACULTY OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCES --> | 8250 $ |
TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT ACADEMY --> | 8250 $ |
TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT ACADEMY --> | 8250 $ |
LANGUAGE | # |
English |
EDUCATION LEVEL | PROGRAM |
---|
Raking Name | Order |
---|---|
ARWU | 0 |
SHANGHAI | 0 |
QS | 1201-1400 |
THE | 1201-1500 |
QS EECA | 136 |
URAP | 64 |
Sports Facility | # |
---|---|
Table Tennis | |
Indoor Sports Hall | |
Indoor Swimming Pool | |
Fitness Room | |
Basketball Sports Hall | |
Table Tennis | |
Infighting / Defensive Sports |
Ad | # |
---|---|
Place of worship | |
Cafeteria | |
Walkway | |
Health Center | |
Bank | |
Café | |
Restaurant | |
Hairdresser | |
Stationery | |
ATM | |
Service |
. | . | . |
---|---|---|
SERDAR APAYDIN | (212) 311-7240 | serdar.apaydin@bilgi.edu.tr |
ALPER ATEŞOK | (212) 311-7524 | alper.atesok@bilgi.edu.tr |
ALP CAN TEMURLENKOĞLU | (212) 311-7902 | can.temurlenkoglu@bilgi.edu.tr |
ULUSLARARASI TANITIM OFİSİ | (212) 311-7240 | international@bilgi.edu.tr |