EDUCATION LEVEL | SEMESTERS | START DATE | END DATE |
---|
APPLICATION DATES | SEMESTERS | START DATE | END DATE |
---|---|---|---|
bachelor's level | 24.09.2018 | 01.01.2019 | |
master's level | 24.09.2018 | 01.01.2019 | |
doctorate | 24.09.2018 | 01.01.2019 | |
associate level | 24.09.2018 | 01.01.2019 | |
bachelor's level | 04.02.2019 | 17.05.2019 | |
doctorate | 04.02.2019 | 17.05.2019 | |
associate level | 04.02.2019 | 17.05.2019 | |
master's level | 04.02.2019 | 17.05.2019 |
FACULTIES |
---|
FACULTY OF DENTISTRY |
FACULTY OF HEALTH SCIENCES |
SCHOOL OF MEDICINE |
FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES |
FACULTY OF AQUACULTURE |
FACULTY OF TOURISM |
FACULTY OF ENGINEERING-ARCHITECTURE |
FACULTY OF SHIPBUILDING AND MARINE SCIENCES |
FACULTY OF FOREST |
FACULTY OF PHARMACY |
FACULTY OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCES |
FACULTY OF ART AND DESIGN |
FACULTY OF LAW |
VOCATIONAL SCHOOL |
---|
ACADEMY OF FOREIGN LANGUAGES |
HEALTH SERVICES VOCATIONAL SCHOOL |
CELEBI VOCATIONAL SCHOOL |
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM | UNDERGRADUATE PROGRAM | MASTER'S DEGREE | PHD PROGRAM | . |
---|---|---|---|---|
920 | 14872 | 2329 | 497 | 18618 |
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM | UNDERGRADUATE PROGRAM | MASTER'S DEGREE | PHD PROGRAM |
---|---|---|---|
5 | 49 | 128 | 54 |
EDUCATION LEVEL | SEMESTERS | START DATE | END DATE |
---|---|---|---|
associate level | Fall | 24.09.2018 | 01.01.2019 |
associate level | Spring | 04.02.2019 | 17.05.2019 |
bachelor's level | Fall | 24.09.2018 | 01.01.2019 |
bachelor's level | Spring | 04.02.2019 | 17.05.2019 |
master's level | Fall | 24.09.2018 | 01.01.2019 |
master's level | Spring | 04.02.2019 | 17.05.2019 |
doctorate | Fall | 24.09.2018 | 01.01.2019 |
doctorate | Spring | 04.02.2019 | 17.05.2019 |
Uyruk | Öğrenci Sayısı |
---|---|
AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 33 |
ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 11 |
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ | 3 |
ANGOLA CUMHURİYETİ | 2 |
ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ | 6 |
AVUSTRALYA | 2 |
AVUSTURYA CUMHURİYETİ | 2 |
AZERBAYCAN CUMHURİYETİ | 72 |
BANGLADEŞ HALK CUMHURİYETİ | 3 |
BENİN CUMHURİYETİ | 1 |
BİLİNMEYEN | 1 |
BOSNA HERSEK | 2 |
BREZİLYA FEDERATİF CUMHURİYETİ | 1 |
BULGARİSTAN CUMHURİYETİ | 27 |
BURKİNA FASO | 1 |
BURUNDİ CUMHURİYETİ | 1 |
BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI | 1 |
CEZAYİR DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ | 5 |
ÇAD CUMHURİYETİ | 3 |
ÇİN HALK CUMHURİYETİ | 2 |
DİĞER | 2 |
ENDONEZYA CUMHURİYETİ | 1 |
ERİTRE DEVLETİ | 2 |
ETİYOPYA FEDERAL DEMOKRATİK CUMHURİYETİ | 4 |
FAS KRALLIĞI | 5 |
FİLDİŞİ SAHİLİ CUMHURİYETİ | 2 |
FİLİPİNLER CUMHURİYETİ | 2 |
FİLİSTİN DEVLETİ | 7 |
FRANSA CUMHURİYETİ | 1 |
GAMBİYA CUMHURİYETİ | 3 |
GANA CUMHURİYETİ | 5 |
GİNE CUMHURİYETİ | 2 |
GİNE-BİSSAU CUMHURİYETİ | 1 |
GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ | 2 |
GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ | 1 |
GÜNEY SUDAN CUMHURİYETİ | 2 |
GÜRCİSTAN CUMHURİYETİ | 4 |
HİNDİSTAN CUMHURİYETİ | 3 |
HOLLANDA KRALLIĞI | 2 |
IRAK CUMHURİYETİ | 17 |
İRAN İSLAM CUMHURİYETİ | 68 |
İRLANDA CUMHURİYETİ | 1 |
İSPANYA KRALLIĞI | 1 |
İTALYA CUMHURİYETİ | 1 |
KAMERUN CUMHURİYETİ | 1 |
KANADA | 1 |
KARADAĞ | 1 |
KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ | 27 |
KENYA CUMHURİYETİ | 5 |
KIRGIZ CUMHURİYETİ | 10 |
KONGO CUMHURİYETİ | 3 |
KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ | 2 |
KOSOVA CUMHURİYETİ | 3 |
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ | 10 |
LİBERYA CUMHURİYETİ | 4 |
LİBYA DEVLETİ | 9 |
LÜBNAN CUMHURİYETİ | 3 |
MAKEDONYA CUMHURİYETİ | 1 |
MALAVİ CUMHURİYETİ | 2 |
MALEZYA | 1 |
MALİ CUMHURİYETİ | 5 |
MISIR ARAP CUMHURİYETİ | 29 |
MOĞOLİSTAN | 1 |
MOLDOVA CUMHURİYETİ | 2 |
MORİTANYA İSLAM CUMHURİYETİ | 4 |
MOZAMBİK CUMHURİYETİ | 1 |
MYANMAR BİRLİĞİ CUMHURİYETİ | 2 |
NİJER CUMHURİYETİ | 2 |
NİJERYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 4 |
NORVEÇ KRALLIĞI | 3 |
ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ | 1 |
ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ | 12 |
PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 3 |
PAPUA YENİ GİNE BAĞIMSIZ DEVLETİ | 4 |
PERU CUMHURİYETİ | 1 |
RUANDA CUMHURİYETİ | 6 |
RUSYA FEDERASYONU | 14 |
SENEGAL CUMHURİYETİ | 1 |
SIRBİSTAN CUMHURİYETİ | 1 |
SOMALİ FEDERAL CUMHURİYETİ | 19 |
SUDAN CUMHURİYETİ | 2 |
SURİYE ARAP CUMHURİYETİ | 47 |
TACİKİSTAN CUMHURİYETİ | 5 |
TANZANYA BİRLEŞİK CUMHURİYETİ | 2 |
TUNUS CUMHURİYETİ | 1 |
TÜRKMENİSTAN | 12 |
UGANDA CUMHURİYETİ | 2 |
UKRAYNA | 4 |
ÜRDÜN HAŞİMİ KRALLIĞI | 8 |
YEMEN CUMHURİYETİ | 41 |
YUNANİSTAN CUMHURİYETİ | 12 |
ZAMBİYA CUMHURİYETİ | 2 |
ZİMBABVE CUMHURİYETİ | 1 |
Öğrenim Yılı | Farabi Giden | Farabi Gelen | Mevlana Giden | Mevlana Gelen | Erasmus Giden | Erasmus Gelen |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 11 |
2019/2020 | 1 | 6 | 5 | 1 | 27 | 8 |
2018/2019 | 1 | 17 | 2 | 7 | 24 | 11 |
2017/2018 | 4 | 5 | 0 | 9 | 14 | 11 |
2016/2017 | 2 | 5 | 0 | 2 | 12 | 9 |
2015/2016 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2014/2015 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 |
2013/2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Program |
---|
LANGUAGE | # |
---|---|
Arabic | |
English | |
Turkish |
PROGRAM | FEE (TL) |
---|
LANGUAGE | # |
EDUCATION LEVEL | PROGRAM |
---|
Raking Name | Order |
---|---|
THE | |
QS | |
SHANGHAI | |
ARWU | 201-300 |
URAP | 1891 |
Sports Facility | # |
---|---|
Table Tennis | |
Bicycle Path | |
Football Field | |
Indoor Sports Hall | |
Indoor Swimming Pool | |
Fitness Room | |
Astro Pitch | |
Basketball Sports Hall | |
Table Tennis | |
Walkway |
Ad | # |
---|---|
Place of worship | |
Cafeteria | |
Walkway | |
Health Center | |
Post Office | |
Café | |
Stationery | |
ATM |
. | . | . |
---|