EDUCATION LEVEL | SEMESTERS | START DATE | END DATE |
---|---|---|---|
bachelor's level | Registration(Fall) | 19.08.2024 | 27.09.2024 |
associate level | Registration(Fall) | 19.08.2024 | 27.09.2024 |
APPLICATION DATES | SEMESTERS | START DATE | END DATE |
---|---|---|---|
bachelor's level | 14.06.2024 | 30.06.2024 | |
associate level | 14.06.2024 | 30.06.2024 |
FACULTIES |
---|
SCHOOL OF MEDICINE |
FACULTY OF EDUCATION |
FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES |
FACULTY OF ENGINEERING |
FACULTY OF ARCHITECTURE AND DESIGN |
FACULTY OF COMMUNICATION |
FACULTY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS |
FACULTY OF TECHNOLOGY |
FACULTY OF THEOLOGY |
FACULTY OF DENTISTRY |
FACULTY OF TOURISM |
FACULTY OF SPORTS SCIENCE |
FACULTY OF HEALTH SCIENCES |
FACULTY OF LAW |
FACULTY OF AGRICULTURE |
FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES |
FACULTY OF SCIENCE |
VOCATIONAL SCHOOL |
---|
BOZKURT VOCATIONAL SCHOOL |
ACIPAYAM VOCATIONAL SCHOOL |
BULDAN VOCATIONAL SCHOOL |
ACADEMY OF FOREIGN LANGUAGES |
DENIZLI TECHNICAL SCIENCES VOCATIONAL SCHOOL |
BEKILLI VOCATIONAL SCHOOL |
HONAZ VOCATIONAL SCHOOL |
CIVRIL ATASAY KAMER VOCATIONAL SCHOOL |
DENIZLI HEALTH SERVICES VOCATIONAL SCHOOL |
CAL VOCATIONAL SCHOOL |
KALE VOCATIONAL SCHOOL |
TAVAS VOCATIONAL SCHOOL |
DENIZLI SOCIAL SCIENCES VOCATIONAL SCHOOL |
SARAYKOY VOCATIONAL SCHOOL |
VOCATIONAL SCHOOL |
VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH SERVICES |
VOCATIONAL SCHOOL |
VOCATIONAL SCHOOL OF ORGANIZED INDUSTRIAL SITE |
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM | UNDERGRADUATE PROGRAM | MASTER'S DEGREE | PHD PROGRAM | . |
---|---|---|---|---|
12496 | 30507 | 2388 | 698 | 46089 |
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM | UNDERGRADUATE PROGRAM | MASTER'S DEGREE | PHD PROGRAM |
---|---|---|---|
92 | 100 | 159 | 67 |
EDUCATION LEVEL | SEMESTERS | START DATE | END DATE |
---|---|---|---|
associate level | Spring | 19.02.2024 | 31.05.2024 |
bachelor's level | Spring | 19.02.2024 | 31.05.2024 |
master's level | Spring | 19.02.2024 | 31.05.2024 |
doctorate | Spring | 19.02.2024 | 31.05.2024 |
Uyruk | Öğrenci Sayısı |
---|---|
AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 130 |
ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 35 |
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ | 3 |
ANGOLA CUMHURİYETİ | 2 |
ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ | 4 |
AVUSTURYA CUMHURİYETİ | 7 |
AZERBAYCAN CUMHURİYETİ | 158 |
BAHREYN KRALLIĞI | 1 |
BANGLADEŞ HALK CUMHURİYETİ | 11 |
BELÇİKA KRALLIĞI | 3 |
BENİN CUMHURİYETİ | 2 |
BİRLEŞİK MEKSİKA DEVLETLERİ | 1 |
BOLİVARCI VENEZUELA CUMHURİYETİ | 1 |
BOLİVYA ÇOKULUSLU DEVLETİ | 1 |
BOSNA HERSEK | 2 |
BULGARİSTAN CUMHURİYETİ | 115 |
BURKİNA FASO | 4 |
BURUNDİ CUMHURİYETİ | 5 |
BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI | 1 |
CEZAYİR DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ | 5 |
CİBUTİ CUMHURİYETİ | 2 |
ÇAD CUMHURİYETİ | 6 |
ÇİN HALK CUMHURİYETİ | 1 |
DANİMARKA KRALLIĞI | 1 |
EKVATOR CUMHURİYETİ | 1 |
EKVATOR GİNESİ CUMHURİYETİ | 1 |
ENDONEZYA CUMHURİYETİ | 32 |
ERİTRE DEVLETİ | 1 |
ETİYOPYA FEDERAL DEMOKRATİK CUMHURİYETİ | 9 |
FAS KRALLIĞI | 2 |
FİLİSTİN DEVLETİ | 15 |
FRANSA CUMHURİYETİ | 5 |
GABON CUMHURİYETİ | 1 |
GAMBİYA CUMHURİYETİ | 1 |
GANA CUMHURİYETİ | 5 |
GİNE CUMHURİYETİ | 6 |
GİNE-BİSSAU CUMHURİYETİ | 2 |
GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ | 1 |
GÜNEY SUDAN CUMHURİYETİ | 3 |
GÜRCİSTAN CUMHURİYETİ | 2 |
HİNDİSTAN CUMHURİYETİ | 1 |
HOLLANDA KRALLIĞI | 11 |
IRAK CUMHURİYETİ | 12 |
İRAN İSLAM CUMHURİYETİ | 331 |
İSPANYA KRALLIĞI | 1 |
İSVEÇ KRALLIĞI | 1 |
İSVİÇRE KONFEDERASYONU | 2 |
İTALYA CUMHURİYETİ | 1 |
KAMBOÇYA KRALLIĞI | 3 |
KAMERUN CUMHURİYETİ | 4 |
KARADAĞ | 1 |
KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ | 195 |
KIRGIZ CUMHURİYETİ | 31 |
KOMORLAR BİRLİĞİ | 2 |
KONGO CUMHURİYETİ | 4 |
KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ | 2 |
KOSOVA CUMHURİYETİ | 4 |
KOSTA RİKA CUMHURİYETİ | 1 |
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ | 4 |
KUZEY MAKEDONYA CUMHURİYETİ | 1 |
LİBERYA CUMHURİYETİ | 2 |
LİBYA DEVLETİ | 9 |
LİHTENŞTAYN PRENSLİĞİ | 1 |
LÜBNAN CUMHURİYETİ | 1 |
MADAGASKAR CUMHURİYETİ | 4 |
MALAVİ CUMHURİYETİ | 3 |
MALİ CUMHURİYETİ | 4 |
MISIR ARAP CUMHURİYETİ | 19 |
MOĞOLİSTAN | 4 |
MOLDOVA CUMHURİYETİ | 3 |
MORİTANYA İSLAM CUMHURİYETİ | 2 |
MOZAMBİK CUMHURİYETİ | 1 |
NEPAL FEDERAL DEMOKRATİK CUMHURİYETİ | 2 |
NİJER CUMHURİYETİ | 6 |
NİJERYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 2 |
NORVEÇ KRALLIĞI | 2 |
ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ | 1 |
ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ | 11 |
PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 3 |
PARAGUAY CUMHURİYETİ | 1 |
PERU CUMHURİYETİ | 1 |
ROMANYA | 2 |
RUANDA CUMHURİYETİ | 3 |
RUSYA FED. / ÇEÇEN CUM. | 5 |
RUSYA FEDERASYONU | 8 |
SENEGAL CUMHURİYETİ | 4 |
SIRBİSTAN CUMHURİYETİ | 3 |
SİERRA LEONE CUMHURİYETİ | 4 |
SOMALİ FEDERAL CUMHURİYETİ | 19 |
SUDAN CUMHURİYETİ | 23 |
SURİYE ARAP CUMHURİYETİ | 151 |
TACİKİSTAN CUMHURİYETİ | 2 |
TANZANYA BİRLEŞİK CUMHURİYETİ | 6 |
TAYLAND KRALLIĞI | 1 |
TUNUS CUMHURİYETİ | 10 |
TÜRKMENİSTAN | 8 |
UGANDA CUMHURİYETİ | 2 |
UKRAYNA | 8 |
ÜRDÜN HAŞİMİ KRALLIĞI | 7 |
YEMEN CUMHURİYETİ | 41 |
YUNANİSTAN CUMHURİYETİ | 3 |
ZAMBİYA CUMHURİYETİ | 3 |
ZİMBABVE CUMHURİYETİ | 2 |
Öğrenim Yılı | Farabi Giden | Farabi Gelen | Mevlana Giden | Mevlana Gelen | Erasmus Giden | Erasmus Gelen |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 | 24 |
2021/2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 175 | 42 |
2020/2021 | 0 | 1 | 0 | 0 | 161 | 9 |
2019/2020 | 27 | 39 | 0 | 0 | 80 | 10 |
2018/2019 | 48 | 37 | 2 | 1 | 140 | 34 |
2017/2018 | 39 | 54 | 0 | 1 | 0 | 36 |
2016/2017 | 70 | 53 | 0 | 1 | 0 | 39 |
2015/2016 | 51 | 79 | 0 | 4 | 0 | 141 |
2014/2015 | 126 | 120 | 0 | 8 | 0 | 347 |
2013/2014 | 135 | 132 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Program |
---|
LANGUAGE | # |
---|---|
English | |
Turkish |
PROGRAM | FEE (TL) |
---|---|
bachelor's level |
|
--> | 16000 TL |
FACULTY OF ARCHITECTURE AND DESIGN --> | 14000 TL |
FACULTY OF ARCHITECTURE AND DESIGN --> | 14000 TL |
FACULTY OF COMMUNICATION --> | 7200 TL |
FACULTY OF DENTISTRY --> | 40000 TL |
FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES --> | 8000 TL |
FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES --> | 8000 TL |
FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES --> | 8000 TL |
FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES --> | 8000 TL |
FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES --> | 8000 TL |
FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES --> | 8000 TL |
FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES --> | 8000 TL |
FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES --> | 12000 TL |
FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES --> | 8000 TL |
FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES --> | 12000 TL |
FACULTY OF EDUCATION --> | 7200 TL |
FACULTY OF EDUCATION --> | 7200 TL |
FACULTY OF EDUCATION --> | 7200 TL |
FACULTY OF EDUCATION --> | 7200 TL |
FACULTY OF EDUCATION --> | 10000 TL |
FACULTY OF EDUCATION --> | 7200 TL |
FACULTY OF EDUCATION --> | 7200 TL |
FACULTY OF EDUCATION --> | 7200 TL |
FACULTY OF EDUCATION --> | 7200 TL |
FACULTY OF ENGINEERING --> | 14000 TL |
FACULTY OF ENGINEERING --> | 14000 TL |
FACULTY OF ENGINEERING --> | 14000 TL |
FACULTY OF ENGINEERING --> | 14000 TL |
FACULTY OF ENGINEERING --> | 14000 TL |
FACULTY OF ENGINEERING --> | 14000 TL |
FACULTY OF ENGINEERING --> | 14000 TL |
FACULTY OF ENGINEERING --> | 14000 TL |
FACULTY OF ENGINEERING --> | 14000 TL |
FACULTY OF ENGINEERING --> | 14000 TL |
FACULTY OF HEALTH SCIENCES --> | 16000 TL |
FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES --> | 10000 TL |
FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES --> | 7200 TL |
FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES --> | 7200 TL |
FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES --> | 7200 TL |
FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES --> | 7200 TL |
FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES --> | 7200 TL |
FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES --> | 7200 TL |
FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES --> | 7200 TL |
FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES --> | 7200 TL |
FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES --> | 7200 TL |
FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES --> | 7200 TL |
FACULTY OF SCIENCE --> | 7200 TL |
FACULTY OF SCIENCE --> | 7200 TL |
FACULTY OF SCIENCE --> | 7200 TL |
FACULTY OF SCIENCE --> | 7200 TL |
FACULTY OF SPORTS SCIENCE --> | 7200 TL |
FACULTY OF TECHNOLOGY --> | 14000 TL |
FACULTY OF TECHNOLOGY --> | 14000 TL |
FACULTY OF TECHNOLOGY --> | 14000 TL |
FACULTY OF TECHNOLOGY --> | 14000 TL |
FACULTY OF TECHNOLOGY --> | 14000 TL |
FACULTY OF THEOLOGY --> | 7200 TL |
FACULTY OF TOURISM --> | 10000 TL |
FACULTY OF TOURISM --> | 10000 TL |
FACULTY OF TOURISM --> | 10000 TL |
SCHOOL OF MEDICINE --> | 48000 TL |
LANGUAGE | # |
English | |
Turkish |
EDUCATION LEVEL | PROGRAM |
---|---|
bachelor's level | |
bachelor's level | ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS PR. |
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level | JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ PR. |
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level | BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. |
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level | ARKEOLOJİ PR. |
bachelor's level | BİYOLOJİ PR. |
bachelor's level | COĞRAFYA PR. |
bachelor's level | ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI PR. |
bachelor's level | FELSEFE PR. |
bachelor's level | FİZİK PR. |
bachelor's level | KİMYA PR. |
bachelor's level | MATEMATİK PR. |
bachelor's level | SANAT TARİHİ PR. |
bachelor's level | SOSYOLOJİ PR. |
bachelor's level | TARİH PR. |
bachelor's level | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PR. |
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level | İKTİSAT PR. |
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level | FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON PR. |
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level | MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ PR. |
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PR. |
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level | İKTİSAT PR. |
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level | ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS PR. |
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level | BİYOLOJİ PR. |
bachelor's level | |
bachelor's level | ARKEOLOJİ PR. |
bachelor's level | BİYOLOJİ PR. |
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level | BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. |
bachelor's level | COĞRAFYA PR. |
bachelor's level | ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI PR. |
bachelor's level | FELSEFE PR. |
bachelor's level | FİZİK PR. |
bachelor's level | KİMYA PR. |
bachelor's level | MATEMATİK PR. |
bachelor's level | SANAT TARİHİ PR. |
bachelor's level | SOSYOLOJİ PR. |
bachelor's level | TARİH PR. |
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level | JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ PR. |
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level | MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ PR. |
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level | FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON PR. |
bachelor's level | |
bachelor's level | |
bachelor's level |
Raking Name | Order |
---|---|
QS | 0 |
ARWU | 0 |
SHANGHAI | 0 |
URAP | 0 |
THE | 1501+ |
Sports Facility | # |
---|---|
Table Tennis | |
Bicycle Path | |
Paragliding | |
Football Field | |
Indoor Sports Hall | |
Indoor Swimming Pool | |
Fitness Room | |
Astro Pitch | |
Water sports | |
Athletics | |
Basketball Sports Hall | |
Table Tennis | |
Tennis Courts | |
Infighting / Defensive Sports | |
Walkway |
Ad | # |
---|---|
Place of worship | |
Cafeteria | |
Bicycle Path | |
Walkway | |
Health Center | |
Café | |
Restaurant | |
Hairdresser | |
ATM |
. | . | . |
---|---|---|
PROF. DR. HACER SİMAY KARAALP ORHAN | (258) 296-2750 | skaraalp@pau.edu.tr |
ÖĞR. GÖR. BURÇİN KARABOLAT | (258) 296-3299 | bkarabolat@pau.edu.tr |