

| EDUCATION LEVEL | SEMESTERS | START DATE | END DATE |
|---|---|---|---|
| Bachelor's Level | 01.10.2021 | 03.10.2021 | |
| Associate Level | 21.08.2021 | 30.08.2021 | |
| Associate Level | 01.10.2021 | 03.10.2021 | |
| Master's Level | 16.07.2021 | 22.08.2021 | |
| Doctorate | 16.07.2021 | 22.08.2021 | |
| Associate Level | 15.07.2021 | 19.08.2021 | |
| Bachelor's Level | 15.07.2021 | 19.08.2021 | |
| Bachelor's Level | 21.08.2021 | 30.08.2021 |
| FACULTIES |
|---|
| FACULTY OF ARTS AND SCIENCES |
| FACULTY OF EDUCATION |
| FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES |
| FACULTY OF ENGINEERING |
| FACULTY OF TOURISM |
| FACULTY OF ARCHITECTURE AND DESIGN |
| FACULTY OF COMMUNICATION |
| FACULTY OF ISLAMIC SCIENCES |
| FACULTY OF VETERINARY MEDICINE |
| SCHOOL OF MEDICINE |
| FACULTY OF HEALTH SCIENCES |
| FACULTY OF SPORTS SCIENCE |
| FACULTY OF DENTISTRY |
| FACULTY OF COMPUTER AND INFORMATION SCIENCES |
| VOCATIONAL SCHOOL |
|---|
| AKSARAY TECHNICAL SCIENCES VOCATIONAL SCHOOL |
| GUZELYURT VOCATIONAL SCHOOL |
| HEALTH SERVICES VOCATIONAL SCHOOL |
| ORTAKOY VOCATIONAL SCHOOL |
| ACADEMY OF FOREIGN LANGUAGES |
| AKSARAY SOCIAL SCIENCES VOCATIONAL SCHOOL |
| ESKIL VOCATIONAL SCHOOL |
| ASSOCIATE DEGREE PROGRAM | UNDERGRADUATE PROGRAM | MASTER'S DEGREE | PHD PROGRAM | . |
|---|---|---|---|---|
| 4980 | 11903 | 2646 | 185 | 19714 |
| ASSOCIATE DEGREE PROGRAM | UNDERGRADUATE PROGRAM | MASTER'S DEGREE | PHD PROGRAM |
|---|---|---|---|
| 43 | 47 | 128 | 26 |
| EDUCATION LEVEL | SEMESTERS | START DATE | END DATE |
|---|---|---|---|
| Bachelor's Level | Fall | 24.09.2018 | 04.01.2019 |
| Bachelor's Level | Spring | 11.02.2019 | 24.05.2019 |
| Master's Level | Fall | 24.09.2018 | 06.01.2019 |
| Master's Level | Spring | 11.02.2019 | 26.05.2019 |
| Doctorate | Fall | 24.09.2018 | 06.01.2019 |
| Doctorate | Spring | 11.02.2019 | 26.05.2019 |
| Uyruk | Öğrenci Sayısı |
|---|---|
| AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 90 |
| ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 26 |
| AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ | 1 |
| AVUSTURYA CUMHURİYETİ | 8 |
| AZERBAYCAN CUMHURİYETİ | 115 |
| BENİN CUMHURİYETİ | 1 |
| BULGARİSTAN CUMHURİYETİ | 3 |
| BURKİNA FASO | 6 |
| BURMA | 2 |
| BURUNDİ CUMHURİYETİ | 6 |
| BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI | 2 |
| CEZAYİR DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ | 2 |
| CİBUTİ CUMHURİYETİ | 14 |
| ENDONEZYA CUMHURİYETİ | 5 |
| ETİYOPYA FEDERAL DEMOKRATİK CUMHURİYETİ | 1 |
| FAS KRALLIĞI | 30 |
| FİLDİŞİ SAHİLİ CUMHURİYETİ | 3 |
| FİLİSTİN DEVLETİ | 10 |
| FRANSA CUMHURİYETİ | 5 |
| GANA CUMHURİYETİ | 3 |
| GİNE CUMHURİYETİ | 1 |
| GÜRCİSTAN CUMHURİYETİ | 2 |
| HOLLANDA KRALLIĞI | 20 |
| IRAK CUMHURİYETİ | 62 |
| İRAN İSLAM CUMHURİYETİ | 15 |
| İSVİÇRE KONFEDERASYONU | 2 |
| KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ | 62 |
| KENYA CUMHURİYETİ | 1 |
| KIRGIZ CUMHURİYETİ | 9 |
| KOMORLAR BİRLİĞİ | 18 |
| LİBYA DEVLETİ | 2 |
| LÜBNAN CUMHURİYETİ | 5 |
| MALİ CUMHURİYETİ | 2 |
| MISIR ARAP CUMHURİYETİ | 21 |
| MYANMAR BİRLİĞİ CUMHURİYETİ | 1 |
| NİJERYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 1 |
| NORVEÇ KRALLIĞI | 2 |
| ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ | 23 |
| PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 7 |
| RUANDA CUMHURİYETİ | 1 |
| RUSYA FEDERASYONU | 4 |
| SOMALİ FEDERAL CUMHURİYETİ | 80 |
| SRİ LANKA DEMOKRATİK SOSYALİST CUMHURİYETİ | 1 |
| SUDAN CUMHURİYETİ | 10 |
| SURİYE ARAP CUMHURİYETİ | 206 |
| TANZANYA BİRLEŞİK CUMHURİYETİ | 3 |
| TUNUS CUMHURİYETİ | 1 |
| TÜRKMENİSTAN | 638 |
| UGANDA CUMHURİYETİ | 11 |
| UKRAYNA | 2 |
| ÜRDÜN HAŞİMİ KRALLIĞI | 16 |
| YEMEN CUMHURİYETİ | 67 |
| ZAMBİYA CUMHURİYETİ | 2 |
| Öğrenim Yılı | Farabi Giden | Farabi Gelen | Mevlana Giden | Mevlana Gelen | Erasmus Giden | Erasmus Gelen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2019/2020 | 17 | 8 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| 2018/2019 | 19 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 |
| 2017/2018 | 19 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2016/2017 | 53 | 12 | 1 | 0 | 9 | 2 |
| 2015/2016 | 87 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 127 | 54 | 0 | 0 | 14 | 11 |
| 2013/2014 | 112 | 68 | 0 | 0 | 25 | 2 |
| Program |
|---|
| BIOTECHNOLOGY AND MOLECULAR BIOLOGY (PhD) |
| BIOTECHNOLOGY AND MOLECULAR BIOLOGY (MASTER) (WITH THESIS) |
| ENVIRONMENTAL POLICIES (MASTER) (WITH THESIS) |
| ELECTRICAL AND ELECTRONIC AND COMPUTER ENGINEERING (PhD) (ENGLISH) |
| ELECTRICAL AND ELECTRONIC AND COMPUTER ENGINEERING (MASTER) (WITH THESIS) (ENGLISH) |
| PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS FOR THE DISABLED (MASTER) (WITH THESIS) |
| ADVANCED TECHNOLOGIES (MASTER) (WITH THESIS) |
| COMMUNICATION SCIENCES (PhD) |
| COMMUNICATION SCIENCES (MASTER) (WITH THESIS) |
| ISLAMIC ECONOMICS AND FINANCE (MASTER) (WITH THESIS) |
| GEODETICS AND GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (PhD) |
| GEODETICS AND GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (MASTER) (WITH THESIS) |
| FINANCE AND FINANCIAL MANAGEMENT (MASTER) (WITH THESIS) |
| ENGINEERING MANAGEMENT (MASTER) (WITH THESIS) |
| NANOTECHNOLOGY (PhD) |
| NANOTECHNOLOGY (MASTER) (WITH THESIS) |
| POLYMER SCIENCE AND TECHNOLOGY (MASTER) (WITH THESIS) |
| POLITICAL SCIENCE AND INTERNATIONAL RELATIONS (MASTER) (WITH THESIS) |
| SPORTS TECHNOLOGIES (MASTER) (WITH THESIS) |
| STEM EDUCATION (MASTER) (WITH THESIS) |
| CITY AND CIVILIZATION RESEARCHES (MASTER) (WITH THESIS) |
| FOOD AND BEVERAGE MANAGEMENT (MASTER) (WITH THESIS) |
| LANGUAGE | # |
|---|---|
| Turkish |
| PROGRAM | FEE (TL) |
|---|---|
Bachelor's Level |
|
| FACULTY OF ARTS AND SCIENCES --> BIOLOGY PR. | 22500 TL |
| FACULTY OF ARTS AND SCIENCES --> DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY | 17500 TL |
| FACULTY OF ARTS AND SCIENCES --> DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY | 22500 TL |
| FACULTY OF ARTS AND SCIENCES --> DEPARTMENT OF CHEMISTRY | 22500 TL |
| FACULTY OF ARTS AND SCIENCES --> DEPARTMENT OF HISTORY | 17500 TL |
| FACULTY OF ARTS AND SCIENCES --> DEPARTMENT OF MATHEMATICS | 22500 TL |
| FACULTY OF ARTS AND SCIENCES --> DEPARTMENT OF PHILOSOPHY | 17500 TL |
| FACULTY OF ARTS AND SCIENCES --> DEPARTMENT OF PHYSICS | 22500 TL |
| FACULTY OF ARTS AND SCIENCES --> DEPARTMENT OF SOCIOLOGY | 17500 TL |
| FACULTY OF ARTS AND SCIENCES --> DEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE | 17500 TL |
| FACULTY OF COMMUNICATION --> DEPARTMENT OF JOURNALISM | 17000 TL |
| FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES --> DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION | 20000 TL |
| FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES --> DEPARTMENT OF ECONOMICS | 20000 TL |
| FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES --> DEPARTMENT OF INTERNATIONAL RELATIONS | 20000 TL |
| FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES --> DEPARTMENT OF MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS | 20000 TL |
| FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES --> DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION | 20000 TL |
| FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES --> DEPARTMENT OF PUBLIC FINANCE | 20000 TL |
| FACULTY OF EDUCATION --> ART TEACHING PR. | 18000 TL |
| FACULTY OF EDUCATION --> CLASSROOM TEACHING PR. | 18000 TL |
| FACULTY OF EDUCATION --> DEPARTMENT OF COMPUTER EDUCATION AND INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY | 18000 TL |
| FACULTY OF EDUCATION --> EARLY CHILDHOOD EDUCATION - PRESCHOOL TEACHING PR. | 18000 TL |
| FACULTY OF EDUCATION --> ELEMENTARY MATHEMATICS EDUCATION PR. | 18000 TL |
| FACULTY OF EDUCATION --> GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELING PR. | 18000 TL |
| FACULTY OF EDUCATION --> GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELING PR. (EVENING EDUCATION) | 18000 TL |
| FACULTY OF EDUCATION --> MUSIC TEACHING PR. | 18000 TL |
| FACULTY OF EDUCATION --> SCIENCE TEACHING PR. | 18000 TL |
| FACULTY OF EDUCATION --> SOCIAL STUDIES TEACHING PR. | 18000 TL |
| FACULTY OF EDUCATION --> TURKISH LANGUAGE TEACHING PR. | 18000 TL |
| FACULTY OF ENGINEERING --> DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING | 27000 TL |
| FACULTY OF ENGINEERING --> DEPARTMENT OF ELECTRICAL-ELECTRONICS ENGINEERING | 27000 TL |
| FACULTY OF ENGINEERING --> DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING | 27000 TL |
| FACULTY OF ENGINEERING --> DEPARTMENT OF FOOD ENGINEERING | 27000 TL |
| FACULTY OF ENGINEERING --> DEPARTMENT OF GEOLOGICAL ENGINEERING | 27000 TL |
| FACULTY OF ENGINEERING --> DEPARTMENT OF GEOMATICS ENGINEERING | 27000 TL |
| FACULTY OF ENGINEERING --> DEPARTMENT OF INDUSTRIAL ENGINEERING | 27000 TL |
| FACULTY OF ENGINEERING --> DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING | 27000 TL |
| FACULTY OF HEALTH SCIENCES --> DEPARTMENT OF HEALTH ADMINISTRATION | 18000 TL |
| FACULTY OF HEALTH SCIENCES --> DEPARTMENT OF NURSING | 18000 TL |
| FACULTY OF ISLAMIC SCIENCES --> ISLAMIC SCIENCES PR. | 18000 TL |
| FACULTY OF SPORTS SCIENCE --> DEPARTMENT OF COACH TRAINING | 18000 TL |
| FACULTY OF SPORTS SCIENCE --> DEPARTMENT OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS | 18000 TL |
| FACULTY OF TOURISM --> DEPARTMENT OF TOURISM MANAGEMENT - TOURISM ADMINISTRATION | 18000 TL |
| FACULTY OF VETERINARY MEDICINE --> VETERINARY MEDICINE PR. | 37000 TL |
Master's Level |
|
| INSTITUTE OF SCIENCE --> BIOLOGY (MASTER) (WITH THESIS) | 20000 TL |
| INSTITUTE OF SCIENCE --> BIOTECHNOLOGY AND MOLECULAR BIOLOGY (MASTER) (WITH THESIS) | 20000 TL |
| INSTITUTE OF SCIENCE --> CHEMISTRY (MASTER) (WITH THESIS) | 20000 TL |
| INSTITUTE OF SCIENCE --> CIVIL ENGINEERING (MASTER) (WITH THESIS) | 20000 TL |
| INSTITUTE OF SCIENCE --> ELECTRICAL-ELECTRONICS ENGINEERING (MASTER) (WITH THESIS) | 20000 TL |
| INSTITUTE OF SCIENCE --> ENVIRONMENTAL ENGINEERING (MASTER) (WITH THESIS) | 20000 TL |
| INSTITUTE OF SCIENCE --> FOOD ENGINEERING (MASTER) (WITH THESIS) | 20000 TL |
| INSTITUTE OF SCIENCE --> GEOLOGICAL ENGINEERING (MASTER) (WITH THESIS) | 20000 TL |
| INSTITUTE OF SCIENCE --> GEOMATICS ENGINEERING (MASTER) (WITH THESIS) | 20000 TL |
| INSTITUTE OF SCIENCE --> MATHEMATICS (MASTER) (WITH THESIS) | 20000 TL |
| INSTITUTE OF SCIENCE --> MECHANICAL ENGINEERING (MASTER) (WITH THESIS) | 20000 TL |
| INSTITUTE OF SCIENCE --> PHYSICS (MASTER) (WITH THESIS) | 20000 TL |
| INSTITUTE OF SCIENCE --> SCIENCE TEACHING (MASTER) (WITH THESIS) | 20000 TL |
| INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES --> BASIC ISLAMIC SCIENCES (MASTER) (WITH THESIS) | 20000 TL |
| INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES --> BASIC ISLAMIC SCIENCES (MASTER) (WITH THESIS) (ARABIC) | 20000 TL |
| INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES --> BUSINESS ADMINISTRATION (MASTER) (WITH THESIS) | 20000 TL |
| INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES --> ECONOMICS (MASTER) (WITH THESIS) | 20000 TL |
| INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES --> HISTORY (MASTER) (WITH THESIS) | 20000 TL |
| INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES --> POLITICAL SCIENCE AND INTERNATIONAL RELATIONS (MASTER) (WITH THESIS) | 20000 TL |
| INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES --> PUBLIC ADMINISTRATION (MASTER) (WITH THESIS) | 20000 TL |
| INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES --> TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE (MASTER) (WITH THESIS) | 20000 TL |
Doctorate |
|
| INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES --> BUSINESS ADMINISTRATION (PhD) | 22000 TL |
| INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES --> PUBLIC ADMINISTRATION (PhD) | 22000 TL |
| LANGUAGE | # |
| Turkish |
| EDUCATION LEVEL | PROGRAM |
|---|---|
| Bachelor's Level | BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ |
| Bachelor's Level | ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ |
| Bachelor's Level | GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ |
| Bachelor's Level | MALİYE BÖLÜMÜ |
| Bachelor's Level | TARİH BÖLÜMÜ |
| Bachelor's Level | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ |
| Bachelor's Level | BİYOLOJİ BÖLÜMÜ |
| Bachelor's Level | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ |
| Bachelor's Level | KİMYA BÖLÜMÜ |
| Bachelor's Level | SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ |
| Bachelor's Level | HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ |
| Bachelor's Level | İŞLETME BÖLÜMÜ |
| Bachelor's Level | MATEMATİK BÖLÜMÜ |
| Bachelor's Level | TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ |
| Bachelor's Level | FELSEFE PR. |
| Bachelor's Level | MATEMATİK PR. |
| Bachelor's Level | BİYOLOJİ BÖLÜMÜ |
| Bachelor's Level | FELSEFE BÖLÜMÜ |
| Bachelor's Level | HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ |
| Bachelor's Level | SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ |
| Bachelor's Level | TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ |
| Bachelor's Level | BİYOTEKNOLOJİ VE MOLEKÜLER BİYOLOJİ PR. |
| Bachelor's Level | FİZİK PR. |
| Bachelor's Level | MALİYE PR. |
| Bachelor's Level | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PR. |
| Bachelor's Level | GAZETECİLİK PR. |
| Bachelor's Level | İSLAMİ İLİMLER PR. |
| Bachelor's Level | ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ PR. |
| Bachelor's Level | ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ PR. |
| Bachelor's Level | BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ PR. |
| Bachelor's Level | VETERİNER PR. |
| Bachelor's Level | ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ |
| Bachelor's Level | BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ |
| Bachelor's Level | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ |
| Bachelor's Level | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ |
| Bachelor's Level | İKTİSAT BÖLÜMÜ |
| Bachelor's Level | JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ |
| Bachelor's Level | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ |
| Bachelor's Level | SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ |
| Bachelor's Level | ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ |
| Bachelor's Level | BİYOTEKNOLOJİ VE MOLEKÜLER BİYOLOJİ BÖLÜMÜ |
| Bachelor's Level | GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ |
| Bachelor's Level | JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ |
| Bachelor's Level | VETERİNER PR. |
| Bachelor's Level | BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ |
| Bachelor's Level | FİZİK BÖLÜMÜ |
| Bachelor's Level | İSLAMİ İLİMLER PR. |
| Bachelor's Level | TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ |
| Bachelor's Level | GAZETECİLİK BÖLÜMÜ |
| Bachelor's Level | MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ |
| Bachelor's Level | ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ |
| Bachelor's Level | TARİH PR. |
| Bachelor's Level | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PR. |
| Bachelor's Level | İŞLETME PR. |
| Bachelor's Level | SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ PR. |
| Bachelor's Level | ULUSLARARASI İLİŞKİLER PR. |
| Bachelor's Level | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PR. |
| Bachelor's Level | GIDA MÜHENDİSLİĞİ PR. |
| Bachelor's Level | HARİTA MÜHENDİSLİĞİ PR. |
| Bachelor's Level | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PR. |
| Bachelor's Level | JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ PR. |
| Bachelor's Level | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PR. |
| Bachelor's Level | HEMŞİRELİK PR. |
| Bachelor's Level | BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. |
| Bachelor's Level | FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. |
| Bachelor's Level | İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PR. |
| Bachelor's Level | RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ PR. |
| Bachelor's Level | SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PR. |
| Bachelor's Level | SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ PR. |
| Bachelor's Level | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ PR. |
| Bachelor's Level | ARKEOLOJİ PR. |
| Bachelor's Level | TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PR. |
| Bachelor's Level | MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PR. |
| Bachelor's Level | OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. |
| Bachelor's Level | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PR. |
| Bachelor's Level | BİYOLOJİ PR. |
| Bachelor's Level | SAĞLIK YÖNETİMİ PR. |
| Bachelor's Level | SOSYOLOJİ PR. |
| Bachelor's Level | İKTİSAT PR. |
| Bachelor's Level | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PR. |
| Master's Level | BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (YL) (TEZLİ) |
| Master's Level | BİYOTEKNOLOJİ VE MOLEKÜLER BİYOLOJİ (YL) (TEZLİ) |
| Master's Level | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ) |
| Master's Level | FİZİK (YL) (TEZLİ) |
| Master's Level | HARİTA MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ) |
| Master's Level | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ) |
| Master's Level | JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ) |
| Master's Level | KİMYA (YL) (TEZLİ) |
| Master's Level | MALİYE (YL) (TEZLİ) |
| Master's Level | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (YL) (TEZLİ) |
| Master's Level | TARİH (YL) (TEZLİ) |
| Master's Level | TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ) |
| Master's Level | BİYOLOJİ (YL) (TEZLİ) |
| Master's Level | ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ) |
| Master's Level | FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ) |
| Master's Level | GIDA MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ) |
| Master's Level | İKTİSAT (YL) (TEZLİ) |
| Master's Level | İŞLETME (YL) (TEZLİ) |
| Master's Level | KAMU YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ) |
| Master's Level | MATEMATİK (YL) (TEZLİ) |
| Master's Level | SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ) |
| Master's Level | TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (YL) (ARAPÇA) (TEZLİ) |
| Master's Level | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMELERİ (YL) (TEZLİ) |
| Doctorate | KAMU YÖNETİMİ (DR) |
| Doctorate | İŞLETME (DR) |
| Doctorate | TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (DR) |
| Raking Name | Order |
|---|---|
| THE | 0 |
| QS | 0 |
| ARWU | 0 |
| SHANGHAI | 0 |
| URAP (2000 sonrası universiteler) | 21 |
| Webometric | 2556 |
| Webometric (türkiye) | 64 |
| Scimago (dünya sıralaması) | 658 |
| URAP | 80 |
| Sports Facility | # |
|---|---|
| Table Tennis | |
| Bicycle Path | |
| Paragliding | |
| Mountaineering | |
| Football Field | |
| Indoor Sports Hall | |
| Indoor Swimming Pool | |
| Archery Range | |
| Fitness Room | |
| Astro Pitch | |
| Water sports | |
| Wrestling Area | |
| Squash | |
| Athletics | |
| Basketball Sports Hall | |
| Table Tennis | |
| Tennis Courts | |
| Infighting / Defensive Sports | |
| Walkway |
| Ad | # |
|---|---|
| Place of worship | |
| Cafeteria | |
| Bicycle Path | |
| Walkway | |
| Health Center | |
| Bank | |
| Post Office | |
| Café | |
| Restaurant | |
| Market | |
| Stationery | |
| ATM | |
| Service |
| . | . | . |
|---|---|---|
| MERYEM ARSLAN | (388) 288-3837 | meryemarslan@aksaray.edu.tr |
| OĞUZHAN ASLANTÜRK | (388) 288-3835 | oguzhanaslanturk@aksaray.edu.tr |